Exact Audio Copy V0.99 prebeta 5 from 4. May 2009

Отчёт EAC об извлечении, выполненном 2. января 2010, 5:58

C.C. Catch / Classics

Дисковод: ASUS    DRW-2014S1T   Adapter: 3  ID: 0

Режим чтения                 : Достоверность
Использование точного потока : Да
Отключение кэша аудио        : Да
Использование указателей C2  : Нет

Коррекция смещения при чтении                     : 6
Способность читать области Lead-in и Lead-out     : Нет
Заполнение пропущенных сэмплов тишиной            : Да
Удаление блоков с тишиной в начале и конце        : Нет
При вычислениях CRC использовались нулевые сэмплы : Да
Интерфейс                                         : Установленный внешний ASPI-интерфейс

Выходной формат : Внутренние WAV-операции
Формат сэмплов  : 44.100 Гц; 16 бит; стерео


TOC извлечённого CD

     Трек |   Старт  | Длительность | Начальный сектор | Конечный сектор 
    ---------------------------------------------------------------------
       1  |  0:00.33 |    5:22.22   |          33      |      24204      
       2  |  5:22.55 |    6:06.70   |       24205      |      51724      
       3  | 11:29.50 |    5:44.53   |       51725      |      77577      
       4  | 17:14.28 |    3:34.25   |       77578      |      93652      
       5  | 20:48.53 |    3:04.40   |       93653      |     107492      
       6  | 23:53.18 |    3:05.55   |      107493      |     121422      
       7  | 26:58.73 |    3:40.22   |      121423      |     137944      
       8  | 30:39.20 |    4:56.28   |      137945      |     160172      
       9  | 35:35.48 |    3:25.52   |      160173      |     175599      
      10  | 39:01.25 |    5:14.08   |      175600      |     199157      
      11  | 44:15.33 |    3:03.57   |      199158      |     212939      
      12  | 47:19.15 |    3:51.50   |      212940      |     230314      
      13  | 51:10.65 |    3:39.45   |      230315      |     246784      
      14  | 54:50.35 |    3:50.63   |      246785      |     264097      
      15  | 58:41.23 |    3:30.12   |      264098      |     279859      
      16  | 62:11.35 |    3:50.35   |      279860      |     297144      


Характеристики диапазона извлечения и сообщения об ошибках

Выбранный диапазон

     Имя файла Z:\Temp\C.C. Catch - Classics.wav

     Пиковый уровень 97.4 %
     Качество диапазона 100.0 %
     CRC теста 0A15DF02
     CRC копии 0A15DF02
     Копирование... OK

Ошибок не произошло

 
AccurateRip: сводка
 
Трек  1  точное извлечение (доверие 4)  [36C0133C]
Трек  2  точное извлечение (доверие 4)  [2587C5B6]
Трек  3  точное извлечение (доверие 4)  [3501496E]
Трек  4  точное извлечение (доверие 4)  [8DC53941]
Трек  5  точное извлечение (доверие 4)  [946B7BCB]
Трек  6  точное извлечение (доверие 4)  [CAB7CCFE]
Трек  7  точное извлечение (доверие 4)  [B612D8EC]
Трек  8  точное извлечение (доверие 4)  [409C1A7F]
Трек  9  точное извлечение (доверие 4)  [2A00239E]
Трек 10  точное извлечение (доверие 4)  [42DB5820]
Трек 11  точное извлечение (доверие 4)  [12586670]
Трек 12  точное извлечение (доверие 4)  [F291D5A8]
Трек 13  точное извлечение (доверие 4)  [1AC3518D]
Трек 14  точное извлечение (доверие 4)  [A32DC2D6]
Трек 15  точное извлечение (доверие 4)  [EE3F3731]
Трек 16  точное извлечение (доверие 3)  [C54DED91]
 
Все треки извлечены точно

Конец отчёта
