Exact Audio Copy V0.99 prebeta 5 from 4. May 2009

Отчёт EAC об извлечении, выполненном 30. октября 2009, 3:44

C.C. Catch / The 80's Album CD1

Дисковод: ASUS    DRW-2014S1T   Adapter: 1  ID: 0

Режим чтения                 : Достоверность
Использование точного потока : Да
Отключение кэша аудио        : Да
Использование указателей C2  : Нет

Коррекция смещения при чтении                     : 6
Способность читать области Lead-in и Lead-out     : Нет
Заполнение пропущенных сэмплов тишиной            : Да
Удаление блоков с тишиной в начале и конце        : Нет
При вычислениях CRC использовались нулевые сэмплы : Да
Интерфейс                                         : Установленный внешний ASPI-интерфейс

Выходной формат : Внутренние WAV-операции
Формат сэмплов  : 44.100 Гц; 16 бит; стерео


TOC извлечённого CD

     Трек |   Старт  | Длительность | Начальный сектор | Конечный сектор 
    ---------------------------------------------------------------------
       1  |  0:00.00 |    4:44.61   |           0      |      21360      
       2  |  4:44.61 |    5:52.07   |       21361      |      47767      
       3  | 10:36.68 |    5:15.67   |       47768      |      71459      
       4  | 15:52.60 |    3:20.71   |       71460      |      86530      
       5  | 19:13.56 |    5:42.37   |       86531      |     112217      
       6  | 24:56.18 |    5:47.09   |      112218      |     138251      
       7  | 30:43.27 |    4:33.15   |      138252      |     158741      
       8  | 35:16.42 |    5:15.18   |      158742      |     182384      
       9  | 40:31.60 |    3:34.45   |      182385      |     198479      
      10  | 44:06.30 |    3:32.06   |      198480      |     214385      
      11  | 47:38.36 |    4:18.60   |      214386      |     233795      
      12  | 51:57.21 |    3:27.21   |      233796      |     249341      
      13  | 55:24.42 |    3:13.05   |      249342      |     263821      
      14  | 58:37.47 |    3:41.49   |      263822      |     280445      
      15  | 62:19.21 |    3:11.38   |      280446      |     294808      
      16  | 65:30.59 |    3:49.09   |      294809      |     311992      
      17  | 69:19.68 |    3:35.64   |      311993      |     328181      
      18  | 72:55.57 |    3:08.18   |      328182      |     342299      


Характеристики диапазона извлечения и сообщения об ошибках

Выбранный диапазон

     Имя файла Z:\Temp\C.C. Catch - The 80's Album CD1.wav

     Пиковый уровень 99.3 %
     Качество диапазона 100.0 %
     CRC теста 7905D0CA
     CRC копии 7905D0CA
     Копирование... OK

Ошибок не произошло

 
AccurateRip: сводка
 
Трек  1  точное извлечение (доверие 2)  [ADFB9E96]
Трек  2  точное извлечение (доверие 2)  [7BE095D8]
Трек  3  точное извлечение (доверие 2)  [DC26E53A]
Трек  4  точное извлечение (доверие 2)  [B5F035D2]
Трек  5  точное извлечение (доверие 2)  [50B6E7F2]
Трек  6  точное извлечение (доверие 2)  [B7454A25]
Трек  7  точное извлечение (доверие 2)  [A3F17907]
Трек  8  точное извлечение (доверие 2)  [520BECF0]
Трек  9  точное извлечение (доверие 2)  [66B35C71]
Трек 10  точное извлечение (доверие 2)  [9D95E450]
Трек 11  точное извлечение (доверие 2)  [3FFB6A1B]
Трек 12  точное извлечение (доверие 2)  [8E924DFC]
Трек 13  точное извлечение (доверие 2)  [3C4AFEEF]
Трек 14  точное извлечение (доверие 2)  [1938A565]
Трек 15  точное извлечение (доверие 2)  [B21552F9]
Трек 16  точное извлечение (доверие 2)  [1F00968B]
Трек 17  точное извлечение (доверие 2)  [9301549B]
Трек 18  точное извлечение (доверие 2)  [7E439F9E]
 
Все треки извлечены точно

Конец отчёта
