Exact Audio Copy V0.99 prebeta 5 from 4. May 2009

Отчёт EAC об извлечении, выполненном 2. января 2010, 18:07

C.C. Catch / Ultimate C.C. Catch CD1

Дисковод: ASUS    DRW-2014S1T   Adapter: 3  ID: 0

Режим чтения                 : Достоверность
Использование точного потока : Да
Отключение кэша аудио        : Да
Использование указателей C2  : Нет

Коррекция смещения при чтении                     : 6
Способность читать области Lead-in и Lead-out     : Нет
Заполнение пропущенных сэмплов тишиной            : Да
Удаление блоков с тишиной в начале и конце        : Нет
При вычислениях CRC использовались нулевые сэмплы : Да
Интерфейс                                         : Установленный внешний ASPI-интерфейс

Выходной формат : Внутренние WAV-операции
Формат сэмплов  : 44.100 Гц; 16 бит; стерео


TOC извлечённого CD

     Трек |   Старт  | Длительность | Начальный сектор | Конечный сектор 
    ---------------------------------------------------------------------
       1  |  0:00.00 |    5:53.60   |           0      |      26534      
       2  |  5:53.60 |    3:03.28   |       26535      |      40287      
       3  |  8:57.13 |    4:56.11   |       40288      |      62498      
       4  | 13:53.24 |    3:38.36   |       62499      |      78884      
       5  | 17:31.60 |    3:34.70   |       78885      |      95004      
       6  | 21:06.55 |    4:45.69   |       95005      |     116448      
       7  | 25:52.49 |    3:11.43   |      116449      |     130816      
       8  | 29:04.17 |    5:12.11   |      130817      |     154227      
       9  | 34:16.28 |    3:22.25   |      154228      |     169402      
      10  | 37:38.53 |    3:01.14   |      169403      |     182991      
      11  | 40:39.67 |    3:04.61   |      182992      |     196852      
      12  | 43:44.53 |    3:34.24   |      196853      |     212926      
      13  | 47:19.02 |    3:42.50   |      212927      |     229626      
      14  | 51:01.52 |    3:02.56   |      229627      |     243332      
      15  | 54:04.33 |    3:04.16   |      243333      |     257148      
      16  | 57:08.49 |    3:35.65   |      257149      |     273338      
      17  | 60:44.39 |    3:35.62   |      273339      |     289525      
      18  | 64:20.26 |    5:17.61   |      289526      |     313361      
      19  | 69:38.12 |    3:32.65   |      313362      |     329326      
      20  | 73:11.02 |    6:09.39   |      329327      |     357040      


Характеристики диапазона извлечения и сообщения об ошибках

Выбранный диапазон

     Имя файла Z:\Temp\C.C. Catch - Ultimate C.C. Catch CD1.wav

     Пиковый уровень 100.0 %
     Качество диапазона 99.9 %
     CRC теста 1FA929EA
     CRC копии 1FA929EA
     Копирование... OK

Ошибок не произошло

 
AccurateRip: сводка
 
Трек  1  точное извлечение (доверие 1)  [4E834479]
Трек  2  точное извлечение (доверие 1)  [6216F856]
Трек  3  точное извлечение (доверие 1)  [61381DD1]
Трек  4  точное извлечение (доверие 1)  [14EE78D5]
Трек  5  точное извлечение (доверие 1)  [A492E00C]
Трек  6  точное извлечение (доверие 1)  [645EC09E]
Трек  7  точное извлечение (доверие 1)  [64B7FB86]
Трек  8  точное извлечение (доверие 1)  [4BC3CDD0]
Трек  9  точное извлечение (доверие 1)  [12DACCCB]
Трек 10  точное извлечение (доверие 1)  [C2FC59CD]
Трек 11  точное извлечение (доверие 1)  [492443F9]
Трек 12  точное извлечение (доверие 1)  [60327643]
Трек 13  точное извлечение (доверие 1)  [E8848472]
Трек 14  точное извлечение (доверие 1)  [0FA77750]
Трек 15  точное извлечение (доверие 1)  [9290C222]
Трек 16  точное извлечение (доверие 1)  [1C244568]
Трек 17  точное извлечение (доверие 1)  [140DCB85]
Трек 18  точное извлечение (доверие 1)  [81EDE874]
Трек 19  точное извлечение (доверие 1)  [19866110]
Трек 20  точное извлечение (доверие 1)  [F20E35F3]
 
Все треки извлечены точно

Конец отчёта
