Exact Audio Copy V0.99 prebeta 5 from 4. May 2009

Отчёт EAC об извлечении, выполненном 2. января 2010, 18:35

C.C. Catch / Ultimate C.C. Catch CD2

Дисковод: ASUS    DRW-2014S1T   Adapter: 3  ID: 0

Режим чтения                 : Достоверность
Использование точного потока : Да
Отключение кэша аудио        : Да
Использование указателей C2  : Нет

Коррекция смещения при чтении                     : 6
Способность читать области Lead-in и Lead-out     : Нет
Заполнение пропущенных сэмплов тишиной            : Да
Удаление блоков с тишиной в начале и конце        : Нет
При вычислениях CRC использовались нулевые сэмплы : Да
Интерфейс                                         : Установленный внешний ASPI-интерфейс

Выходной формат : Внутренние WAV-операции
Формат сэмплов  : 44.100 Гц; 16 бит; стерео


TOC извлечённого CD

     Трек |   Старт  | Длительность | Начальный сектор | Конечный сектор 
    ---------------------------------------------------------------------
       1  |  0:00.00 |    4:10.00   |           0      |      18749      
       2  |  4:10.00 |    4:53.53   |       18750      |      40777      
       3  |  9:03.53 |    2:54.28   |       40778      |      53855      
       4  | 11:58.06 |    2:43.20   |       53856      |      66100      
       5  | 14:41.26 |    2:32.45   |       66101      |      77545      
       6  | 17:13.71 |    3:06.37   |       77546      |      91532      
       7  | 20:20.33 |    2:07.48   |       91533      |     101105      
       8  | 22:28.06 |    3:59.23   |      101106      |     119053      
       9  | 26:27.29 |    1:26.21   |      119054      |     125524      
      10  | 27:53.50 |    5:25.27   |      125525      |     149926      
      11  | 33:19.02 |    2:56.46   |      149927      |     163172      
      12  | 36:15.48 |    2:57.59   |      163173      |     176506      
      13  | 39:13.32 |    3:13.12   |      176507      |     190993      
      14  | 42:26.44 |    3:27.51   |      190994      |     206569      
      15  | 45:54.20 |    3:34.44   |      206570      |     222663      
      16  | 49:28.64 |    3:50.59   |      222664      |     239972      
      17  | 53:19.48 |    5:16.33   |      239973      |     263705      
      18  | 58:36.06 |    3:07.69   |      263706      |     277799      
      19  | 61:44.00 |    3:15.29   |      277800      |     292453      
      20  | 64:59.29 |    5:46.46   |      292454      |     318449      


Характеристики диапазона извлечения и сообщения об ошибках

Выбранный диапазон

     Имя файла Z:\Temp\C.C. Catch - Ultimate C.C. Catch CD2.wav

     Пиковый уровень 99.0 %
     Качество диапазона 100.0 %
     CRC теста DED729CD
     CRC копии DED729CD
     Копирование... OK

Ошибок не произошло

 
AccurateRip: сводка
 
Трек  1  точное извлечение (доверие 1)  [14088800]
Трек  2  точное извлечение (доверие 1)  [561B3A26]
Трек  3  точное извлечение (доверие 1)  [DB25D146]
Трек  4  точное извлечение (доверие 1)  [B89E9527]
Трек  5  точное извлечение (доверие 1)  [54C9EA24]
Трек  6  точное извлечение (доверие 1)  [0D774491]
Трек  7  точное извлечение (доверие 1)  [5120D121]
Трек  8  точное извлечение (доверие 1)  [D8C16B85]
Трек  9  точное извлечение (доверие 1)  [2DE7419F]
Трек 10  точное извлечение (доверие 1)  [C8B3DACA]
Трек 11  точное извлечение (доверие 1)  [94E1B076]
Трек 12  точное извлечение (доверие 1)  [3B9DFEA0]
Трек 13  точное извлечение (доверие 1)  [4F852F7B]
Трек 14  точное извлечение (доверие 1)  [2F353ED0]
Трек 15  точное извлечение (доверие 1)  [D807A6E6]
Трек 16  точное извлечение (доверие 1)  [8939D217]
Трек 17  точное извлечение (доверие 1)  [60F1F8AB]
Трек 18  точное извлечение (доверие 1)  [0A239558]
Трек 19  точное извлечение (доверие 1)  [07525A19]
Трек 20  точное извлечение (доверие 1)  [BECDA73B]
 
Все треки извлечены точно

Конец отчёта
